(相关资料图)
经传多赢股票统计,6月12日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.05亿股,累计成交额21.15亿元 ,52只个股交易额超千万元 。 其中,美的集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合1.95亿元; 其次是飞荣达,大宗交易共2笔,成交额约合1.35亿元; 第三则是顺络电子,大宗交易共2笔,成交额约合1.19亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月12日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 2.21 | 57.35 | 351.5 | 19531.75 | 2 | 57.35 | 0.0 |
飞荣达 | 2.68 | 15.35 | 981.4 | 13494.26 | 2 | 13.75 | 10.42 |
顺络电子 | 3.79 | 23.85 | 500.0 | 11925.0 | 2 | 23.85 | 0.0 |
长江电力 | -2.1 | 22.38 | 490.0 | 10966.2 | 1 | 22.38 | 0.0 |
万泰生物 | 4.24 | 69.27 | 124.09 | 8595.71 | 3 | 69.27 | 0.0 |
海康威视 | -1.89 | 31.75 | 210.0 | 6667.5 | 2 | 31.75 | 0.0 |
昊华科技 | -1.74 | 33.90 | 190.97 | 6473.78 | 1 | 33.90 | 0.0 |
岳阳林纸 | 0.14 | 7.16 | 874.0 | 6161.7 | 2 | 7.05 | 1.54 |
香飘飘 | 5.81 | 21.85 | 311.8 | 5924.2 | 9 | 19.00 | 13.04 |
万马股份 | 4.26 | 12.49 | 400.0 | 4844.0 | 1 | 12.11 | 3.04 |
昱能科技 | -1.26 | 228.63 | 20.0 | 4252.6 | 1 | 212.63 | 7.0 |
禾迈股份 | 2.11 | 538.00 | 8.0 | 4239.44 | 1 | 529.93 | 1.5 |
浙江建投 | -1.69 | 15.71 | 271.11 | 4153.41 | 1 | 15.32 | 2.48 |
圣泉集团 | 2.34 | 19.65 | 240.0 | 4152.0 | 1 | 17.30 | 11.96 |
立华股份 | -0.63 | 19.07 | 238.5 | 3911.4 | 3 | 16.40 | 14.0 |
光云科技 | -3.12 | 17.09 | 210.0 | 3444.0 | 1 | 16.40 | 4.04 |
赛腾股份 | 3.36 | 40.95 | 94.0 | 3352.04 | 3 | 35.66 | 12.92 |
爱旭股份 | 1.58 | 38.48 | 90.98 | 3208.56 | 7 | 38.48 | 0.0 |
片仔癀 | 1.91 | 290.60 | 10.97 | 3187.88 | 3 | 290.60 | 0.0 |
中微公司 | -0.35 | 151.75 | 20.48 | 3108.2 | 4 | 151.75 | 0.0 |
东方盛虹 | 1.34 | 11.33 | 273.0 | 3093.09 | 1 | 11.33 | 0.0 |
三美股份 | 1.0 | 24.24 | 142.0 | 3067.2 | 1 | 21.60 | 10.89 |
云从科技 | -1.53 | 29.05 | 110.19 | 3048.96 | 6 | 27.67 | 4.75 |
大全能源 | -0.79 | 44.18 | 67.17 | 2946.55 | 1 | 43.87 | 0.7 |
经纬恒润 | 13.08 | 147.00 | 19.74 | 2859.96 | 4 | 144.94 | 1.4 |
道道全 | 1.05 | 14.38 | 200.0 | 2612.0 | 6 | 13.06 | 9.18 |
万达电影 | -1.12 | 12.35 | 224.5 | 2579.52 | 7 | 11.49 | 6.96 |
海思科 | 3.06 | 24.55 | 118.53 | 2568.54 | 4 | 21.67 | 11.73 |
常山北明 | 10.0 | 8.91 | 273.61 | 2413.24 | 1 | 8.82 | 1.01 |
威星智能 | 4.31 | 17.67 | 140.0 | 2349.2 | 1 | 16.78 | 5.04 |
宏华数科 | -1.48 | 83.83 | 26.75 | 2279.01 | 1 | 85.20 | -1.63 |
温氏股份 | 0.66 | 16.88 | 152.39 | 2202.45 | 3 | 14.76 | 12.56 |
德龙激光 | -4.21 | 44.15 | 50.0 | 2152.5 | 1 | 43.05 | 2.49 |
昭衍新药 | -0.22 | 45.20 | 48.58 | 2115.23 | 3 | 45.20 | 0.0 |
寒锐钴业 | -0.55 | 32.48 | 65.0 | 2111.2 | 1 | 32.48 | 0.0 |
松炀资源 | 0.12 | 17.29 | 120.0 | 2072.4 | 1 | 17.27 | 0.12 |
金现代 | 9.18 | 10.82 | 200.0 | 1948.0 | 1 | 9.74 | 9.98 |
海天味业 | 1.37 | 49.42 | 36.38 | 1899.95 | 3 | 53.63 | -8.52 |
大千生态 | -0.39 | 15.34 | 135.6 | 1879.42 | 1 | 13.86 | 9.65 |
思瑞浦 | 8.82 | 247.00 | 7.56 | 1837.08 | 1 | 243.00 | 1.62 |
汇宇制药 | 0.0 | 15.88 | 134.0 | 1760.43 | 2 | 14.13 | 11.02 |
科德数控 | 0.91 | 88.40 | 20.0 | 1759.2 | 2 | 87.96 | 0.5 |
良信股份 | 0.58 | 10.39 | 170.0 | 1739.1 | 1 | 10.23 | 1.54 |
圣农发展 | 0.68 | 19.29 | 89.0 | 1682.1 | 1 | 18.90 | 2.02 |
唯捷创芯 | 9.39 | 76.16 | 20.0 | 1512.6 | 2 | 75.63 | 0.7 |
普蕊斯 | 1.58 | 62.52 | 24.0 | 1463.04 | 1 | 60.96 | 2.5 |
红塔证券 | -0.26 | 7.73 | 181.31 | 1270.99 | 6 | 7.01 | 9.31 |
特力A | 1.02 | 17.89 | 75.0 | 1235.25 | 3 | 16.47 | 7.94 |
京基智农 | -1.31 | 19.53 | 60.0 | 1153.2 | 2 | 19.50 | 0.15 |
镇洋发展 | 1.23 | 12.39 | 102.72 | 1139.34 | 3 | 11.14 | 10.09 |
豪迈科技 | 2.57 | 34.38 | 33.0 | 1134.54 | 1 | 34.38 | 0.0 |
拓维信息 | 9.98 | 19.39 | 65.61 | 1041.23 | 3 | 15.87 | 18.15 |
蓝天燃气 | 0.11 | 9.27 | 114.73 | 960.29 | 1 | 8.37 | 9.71 |
纳芯微 | -3.4 | 167.26 | 5.0 | 829.6 | 1 | 165.92 | 0.8 |
浙商银行 | -4.86 | 2.74 | 300.0 | 777.0 | 2 | 2.59 | 5.47 |
平安银行 | -0.76 | 11.79 | 70.0 | 756.7 | 1 | 10.81 | 8.31 |
民生银行 | -1.25 | 3.96 | 176.0 | 696.96 | 1 | 3.96 | 0.0 |
金钟股份 | 19.99 | 27.79 | 25.0 | 687.75 | 1 | 27.51 | 1.01 |
泉峰汽车 | 4.77 | 14.51 | 49.4 | 676.78 | 1 | 13.70 | 5.58 |
莱尔科技 | -0.73 | 21.69 | 27.36 | 616.42 | 1 | 22.53 | -3.87 |
软通动力 | -0.18 | 44.85 | 15.0 | 605.55 | 1 | 40.37 | 9.99 |
中矿资源 | -2.53 | 56.29 | 11.64 | 605.15 | 1 | 51.98 | 7.66 |
瑞晨环保 | 2.91 | 31.46 | 18.52 | 577.45 | 1 | 31.18 | 0.89 |
良品铺子 | 0.68 | 28.10 | 20.0 | 513.6 | 1 | 25.68 | 8.61 |
光庭信息 | 6.33 | 57.49 | 8.95 | 510.42 | 1 | 57.03 | 0.8 |
三只松鼠 | 1.16 | 21.77 | 26.45 | 506.52 | 2 | 19.15 | 12.03 |
东华能源 | 3.15 | 8.51 | 53.0 | 451.03 | 1 | 8.51 | 0.0 |
瑞康医药 | -0.29 | 3.45 | 120.0 | 408.0 | 1 | 3.40 | 1.45 |
中信建投 | -0.79 | 23.84 | 18.0 | 407.52 | 1 | 22.64 | 5.03 |
水星家纺 | -0.14 | 14.38 | 23.83 | 377.47 | 1 | 15.84 | -10.15 |
华骐环保 | -0.18 | 11.34 | 32.13 | 356.96 | 1 | 11.11 | 2.03 |
剑桥科技 | 10.0 | 71.64 | 6.0 | 351.72 | 1 | 58.62 | 18.17 |
科蓝软件 | -0.62 | 14.53 | 23.4 | 332.98 | 1 | 14.23 | 2.06 |
东方铁塔 | 0.42 | 7.23 | 40.0 | 316.0 | 1 | 7.90 | -9.27 |
华夏航空 | 3.24 | 8.61 | 36.0 | 311.4 | 1 | 8.65 | -0.46 |
中洲特材 | 1.86 | 19.75 | 20.0 | 310.2 | 1 | 15.51 | 21.47 |
杰创智能 | -2.49 | 24.27 | 14.0 | 278.74 | 1 | 19.91 | 17.96 |
特宝生物 | 1.13 | 42.09 | 7.9 | 263.07 | 1 | 33.30 | 20.88 |
天融信 | -1.52 | 10.40 | 25.74 | 261.26 | 1 | 10.15 | 2.4 |
云天化 | 0.59 | 17.11 | 15.0 | 256.65 | 1 | 17.11 | 0.0 |
蔚蓝锂芯 | 1.49 | 10.21 | 23.0 | 254.61 | 1 | 11.07 | -8.42 |
苏交科 | -1.6 | 6.14 | 42.1 | 244.18 | 1 | 5.80 | 5.54 |
富春染织 | 0.93 | 16.20 | 11.68 | 206.2 | 1 | 17.66 | -9.01 |
新锐股份 | 1.97 | 24.34 | 10.5 | 200.76 | 1 | 19.12 | 21.45 |
ST九有 | 2.04 | 2.05 | 48.0 | 95.52 | 1 | 1.99 | 2.93 |
关键词: