(资料图)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸 | -5.90 | -9.94 | 2023-4-7 | 7520.00 | 元/吨 |
三氯化磷 | -4.29 | -14.10 | 2023-4-7 | 6700.00 | 元/吨 |
黄磷 | -1.65 | -3.09 | 2023-4-7 | 29800.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -0.72 | 1.65 | 2023-4-7 | 1110.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
液氨 | -9.17 | -17.55 | 2023-4-7 | 3633.33 | 元/吨 |
硫酸 | 6.95 | -3.14 | 2023-4-7 | 256.67 | 元/吨 |
尿素 | -3.14 | -4.71 | 2023-4-7 | 2696.25 | 元/吨 |
硫酸钾 | -2.12 | -2.12 | 2023-4-7 | 3850.00 | 元/吨 |
硫磺 | -1.87 | -14.44 | 2023-4-7 | 1046.67 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | -1.77 | -11.73 | 2023-3-31 | 37000.00 | 元/吨 |
磷酸一铵 | -1.37 | -4.62 | 2023-4-7 | 3176.00 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | -0.52 | -0.36 | 2023-3-31 | 2692.00 | 元/吨 |
硝酸 | 0.00 | 3.36 | 2023-4-7 | 2566.67 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-7 | 4380.00 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.00 | 0.19 | 2023-4-7 | 3987.50 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 26.38 | 19.47 | 2022-09-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 11.14 | 12.49 | 2022-09-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 7.89 | 15.29 | 2022-12-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 2.93 | -- | 2022-09-30 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 60.53 | 60.30 | 2022-09-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 67.96 | 60.39 | 2022-12-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 2.75 | -- | 2022-12-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: